¿Qué estás buscando?
Seleccioná la categoría deseada para ir a la búsqueda avanzada.
Normalización
Las normas abarcan una gran diversidad de temas. Ingresá a nuestro buscador y encontrá las que se relacionan con tu sector.
¡Mirá cuáles son los documentos más demandados!
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. (ISO 14001:2026, traducción oficial, IDT)
Precio de la norma
$245950.00
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
Precio de la norma
$218377.00
Ruidos molestos al vecindario. Parte 2 - Método de medición y calificación en la vía pública y en exteriores linderos con la vía pública.
Precio de la norma
$190770.00
Seguridad de la Información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información. Requisitos. (ISO/IEC 27001:2022, Amd.1:2024, IDT)
Precio de la norma
$190770.00
Seguridad de la Información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información. Requisitos. (ISO/IEC 27001:2022 + Amd.1:2024, IDT)
Precio de la norma
$190770.00
Gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. (ISO 9000:2026, traducción oficial, IDT)
Precio de la norma
$280251.00
Ruidos molestos al vecindario. Parte 1 - Método de medición y calificación en ambientes interiores y en exteriores no linderos con la vía pública.
Precio de la norma
$190770.00
Sistemas de gestión antisoborno – Requisitos con orientación para su uso. (ISO 37001:2025, IDT)
Precio de la norma
$280251.00
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Precio de la norma
$218377.00
Cintas y materiales termocontraíbles para la protección anticorrosiva de caños, uniones y accesorios de tuberías de acero. Parte 3 - Métodos de ensayo.
Precio de la norma
$216688.00
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas.
Precio de la norma
$190770.00
Indumentaria de protección. Indumentaria de protección contra el calor y la llama. Para trabajadores expuestos al calor (excluyendo indumentaria para bomberos y soldadores).
Precio de la norma
$190770.00
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso
Precio de la norma
$245950.00
Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.
Precio de la norma
$216688.00
Vehículos de carretera. Perno del plato de enganche. Ensayos de resistencia.
Precio de la norma
$190770.00
Sistemas de gestión del compliance. Requisitos con orientación para su uso.
Precio de la norma
$245950.00
Recubrimientos para demarcación de pavimentos. Recubrimientos termoplásticos retrorreflectantes. Parte 2 - Métodos de ensayo.
Precio de la norma
$245950.00
Trabas giratorias simples para transporte terrestre de contenedores. Requisitos y métodos de ensayo.
Precio de la norma
$190770.00
Ensayos no destructivos. Calificación y certificación del personal para END. (ISO 9712:2021, IDT)
Precio de la norma
$280251.00
Conductores eléctricos de aleación de aluminio. Para líneas aéreas de energía.
Precio de la norma
$190770.00
| Día | Mes | Horarios | Lugar | Reuniones | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ago | 09:00 a 10:30 | Zoom 6 | Traducción | Francisco Ezequiel Acuña |
| 3 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 2 | Materiales de Referencia | Fernando Pedro Veyretou |
| 3 | Ago | 10:00 a 13:00 | Zoom 8 | Gestión de Seguridad Vial (ISO/TC 241) | Silvina Suzuki |
| 3 | Ago | 13:00 a 16:00 | Sala Teams | Aisladores y Alta Tensión | Gustavo Luis Capo |
| 3 | Ago | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Elementos contra Incendio | Guillermo Zucal |
| 4 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 4 | Agregados | Santiago Luis Grandio |
| 4 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 6 | Dosimetría para Procesos de Irradiación (WG3) | Cecilia Blanco |
| 4 | Ago | 09:00 a 12:00 | Zoom 5 | Construcciones, Ciudades y Comunidades Sostenibles | Andrea Belén Heredia Favieri |
| 4 | Ago | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Herrajes para la Edificación y Fachadas Livianas | Martín Ravasio |
| 4 | Ago | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Sistemas de Alarmas | Josefina Azar |
| 4 | Ago | 10:00 a 13:00 | Zoom 2 | Nanotecnologías (ISO/TC 229) | Viviana Fiorani |
| 4 | Ago | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Gestión de Riesgos | Francisco Ezequiel Acuña |
| 4 | Ago | 14:00 a 16:00 | Zoom 5 | Emisión Acústica | Martín Ravasio |
| 4 | Ago | 14:00 a 16:30 | Zoom 2 | SC1 Agua, Análisis Químicos | Valeria Carreras |
| 4 | Ago | 14:00 a 17:00 | Zoom 4 | Cilindros de GNV | Carlos Luis Basello |
| 5 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 5 | Hormigones y sus Aplicaciones | Santiago Luis Grandio |
| 5 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 8 | Papeles, Cartulinas y Cartones | Gonzalo Leguizamón |
| 5 | Ago | 09:00 a 12:00 | Zoom 6 | Modelado de la Información en Obras de Edificación (BIM – ISO TC 59/SC13) | Andrea Belén Heredia Favieri |
| 5 | Ago | 09:30 a 12:00 | Zoom 4 | Energía Solar Térmica | Joaquin Garat |
| 5 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Ergonomía | Analía Pellazza |
| 5 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Productos y Dispositivos de Uso Médico | Verónica Viscovich |
| 5 | Ago | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Medidores Eléctricos | Daniel Leuzzi |
| 5 | Ago | 11:00 a 13:00 | Zoom 2 | Energía Nuclear (ISO/TC 85) | Cecilia Blanco |
| 5 | Ago | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Calidad de Gas IRAM-IAPG | Adrián Morano |
| 6 | Ago | 09:00 a 12:00 | Sala Teams | Transformadores de Medición | Daniel Leuzzi |
| 6 | Ago | 09:00 a 13:00 | Sala Teams | CGN | Vanina Morel |
| 6 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 8 | Buenas Prácticas de Manufactura para Agua de Consumo Humano | Romina Verónica Diolosa |
| 6 | Ago | 10:00 a 13:00 | Zoom 2 | SC2 Agua, Metódos de Análisis Microbiológicos | Cecilia Blanco |
| 6 | Ago | 13:00 a 15:00 | Zoom 4 | Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad | Paula María Angeleri |
| 6 | Ago | 14:00 a 17:00 | Zoom 2 | Dibujo Tecnológico | Joaquin Garat |
| 6 | Ago | 14:00 a 17:00 | Zoom 3 | Componentes del Sistema de GNV | Carlos Luis Basello |
| 6 | Ago | 14:00 a 17:00 | Zoom 5 | Ensayos No Destructivos | Martín Ravasio |
| 7 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 5 | Tableros Derivados de la Madera | Gonzalo Leguizamón |
| 7 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 6 | Estadística | Fernando Pedro Veyretou |
| 7 | Ago | 10:00 a 11:59 | Zoom 2 | Servicios de Educación y Enseñanza (ISO/TC 232) | Silvina Suzuki |
| 7 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Indumentaria de Protección | Claudia Alejandra Filiel |
| 7 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 4 | Miel y Otros Productos de la Colmena | Romina Verónica Diolosa |
| 10 | Ago | 09:00 a 10:30 | Zoom 4 | Traducción, Interpretación y Tecnología Relacionada | Francisco Ezequiel Acuña |
| 10 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Elementos de Protección Respiratoria | Analía Pellazza |
| 10 | Ago | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Puesta a Tierra (Conjunto AEA IRAM) | Armando Bianchi |
| 10 | Ago | 14:00 a 17:00 | Zoom 2 | Acciones Correctivas Basadas en el Riesgo (ACBR) | Viviana Fiorani |
| 11 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 5 | Comportamiento al Fuego de los Elementos de Construcción | Valeria Raco |
| 11 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 8 | Solados Cerámicos | Andrea Belén Heredia Favieri |
| 11 | Ago | 09:00 a 12:00 | Sala Teams | Cables Eléctricos y Alambres Esmaltados | Daniel Leuzzi |
| 11 | Ago | 09:00 a 12:00 | Zoom 6 | Seguridad en Maquinaria Agrícola | Joaquin Garat |
| 11 | Ago | 09:30 a 11:30 | Sala Teams | Productos Minerales | Adriana Nuñez |
| 11 | Ago | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Materiales Eléctricos para Atmósferas Explosivas IRAM | Josefina Azar |
| 11 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Calidad del Aire | Valeria Carreras |
| 11 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Granos y Harinas | María Cecilia Calima |
| 11 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Irradiación de Alimentos | Romina Verónica Diolosa |
| 11 | Ago | 13:30 a 15:30 | Zoom 5 | Pinturas | Agustín Lefián |
| 11 | Ago | 14:00 a 16:00 | Zoom 4 | Instalaciones Fijas contra Incendios | Claudia Alejandra Filiel |
| 11 | Ago | 14:00 a 16:30 | Zoom 3 | Evaluación de la Conformidad (ISO/CASCO) | Cristian Vazquez |
| 11 | Ago | 14:00 a 17:00 | Zoom 2 | Calidad del Suelo | Viviana Fiorani |
| 12 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 5 | Sistemas Constructivos en Seco | Andrea Belén Heredia Favieri |
| 12 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 6 | Biodegradación de Papeles, Cartulinas y Cartones | Gonzalo Leguizamón |
| 12 | Ago | 09:00 a 12:00 | Zoom 4 | Seguridad en Ascensores y Escaleras Mecánicas IRAM-MERCOSUR | Ángel Mario Paonessa |
| 12 | Ago | 09:30 a 11:30 | Zoom 8 | Plásticos en General | Julieta Jalil Quiroga |
| 12 | Ago | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Elementos de Protección contra Caídas | Analía Pellazza |
| 12 | Ago | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Estratégico Responsabilidad Social | Cristian Vazquez |
| 12 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Biodiversidad (ISO/TC331) | María Aurora Agulló |
| 12 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Productos Domisanitarios | Agustín Lefián |
| 12 | Ago | 10:00 a 12:30 | Zoom IAS | Perfiles de Acero para Usos Generales y Estructurales | Marcelo Fernando Cinalli |
| 12 | Ago | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Fichas y Tomacorrientes Domiciliarios | Daniel Leuzzi |
| 12 | Ago | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Sistemas de Video Vigilancia | Josefina Azar |
| 12 | Ago | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Geotecnia | Santiago Luis Grandio |
| 12 | Ago | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Chapas y Flejes de Acero para Uso General y Estructural | Marcelo Fernando Cinalli |
| 12 | Ago | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Aparatos Electrodomésticos | Gustavo Luis Capo |
| 12 | Ago | 15:00 a 17:00 | Zoom ISO | Gestión en Productos y Dispositivos Médicos | Verónica Viscovich |
| 13 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 4 | Ladrillos y Elementos Constructivos de Hormigón Celular | Valeria Raco |
| 13 | Ago | 09:00 a 11:00 | Zoom 5 | Sistemas de Terminación | Andrea Belén Heredia Favieri |
| 13 | Ago | 09:00 a 13:00 | Sala Teams | CGN | Vanina Morel |
| 13 | Ago | 10:00 a 11:30 | Zoom 2 | Cueros y Calzados | Agustín Lefián |
| 13 | Ago | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Seguridad en Patios de Juego | Analía Pellazza |
| 13 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Documentación | Francisco Ezequiel Acuña |
| 13 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control e ISO/TC 34/SC 17 | Verónica Viscovich |
| 13 | Ago | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Equipamiento para Protección contra Rayos | Daniel Leuzzi |
| 13 | Ago | 11:31 a 13:00 | Zoom 2 | Cueros - Métodos de Ensayos Físicos y Químicos | Agustín Lefián |
| 13 | Ago | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Luminotecnia | Gustavo Luis Capo |
| 13 | Ago | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Tornillería y Elementos de Fijación | Martín Ravasio |
| 13 | Ago | 14:00 a 16:00 | Zoom 4 | Gestión de los Servicios de Agua (ISO/TC 224) | María Aurora Agulló |
| 13 | Ago | 14:00 a 16:00 | Zoom 5 | Señalización de Cañerías Enterradas | Ángel Mario Paonessa |
| 13 | Ago | 14:30 a 16:30 | Zoom IAS | Tubos de Acero | Marcelo Fernando Cinalli |
| 13 | Ago | 16:00 a 18:00 | Zoom ISO | Gestión de la Prevención de Infecciones | Verónica Viscovich |
| 14 | Ago | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Gestión de Activos (ISO/TC 251) | María Aurora Agulló |
| 14 | Ago | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Energía Solar | Daniel Leuzzi |
Deslizá hacia la derecha para ver la tabla completa
Ponete en contacto con nosotros a y responderemos tus dudas.
¿Te gustaría recibir asesoramiento en persona? Completá el formulario y elegí el motivo “Atención en nuestras oficinas de
Casa Central”.